Per la consultazione rapida durante lo studio, ecco le costanti fondamentali, le unità SI e i prefissi che ricorrono in tutto il libro. Conviene tornare a questa pagina ogni volta che serve un valore numerico: memorizzarli non è necessario, riconoscerli sì.
Costanti fondamentali
| Costante | Simbolo | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Velocità della luce nel vuoto | m/s | ||
| Costante gravitazionale | N m²/kg² | ||
| Costante di Coulomb | N m²/C² | ||
| Permittività del vuoto | F/m | ||
| Permeabilità del vuoto | T m/A | ||
| Costante di Boltzmann | J/K | ||
| Costante dei gas | J/(mol K) | ||
| Numero di Avogadro | mol⁻¹ | ||
| Costante di Planck | J s | ||
| Costante di Planck ridotta | J s | ||
| Carica elementare | C | ||
| Massa dell’elettrone | kg | ||
| Massa del protone | kg | ||
| Accelerazione di gravità (standard) | m/s² |
Unità SI fondamentali
Metro (m, lunghezza), kilogrammo (kg, massa), secondo (s, tempo), ampere (A, corrente), kelvin (K, temperatura), mole (mol, quantità di sostanza), candela (cd, intensità luminosa).
Prefissi SI principali
| Prefisso | Simbolo | Fattore | Esempio |
|---|---|---|---|
| giga | G | GHz, GW | |
| mega | M | MJ, MW | |
| kilo | k | km, kg | |
| centi | c | cm | |
| milli | m | mm, ms, mA | |
| micro | μm, μs, μF | ||
| nano | n | nm, ns, nF | |
| pico | p | pm, ps, pF | |
| femto | f | fm (= 1 fermi) |
Buona lettura. Il libro funziona meglio se si legge con la matita in mano, ridisegnando gli schemi e rifacendo i conti: la fisica si capisce solo facendola.